V Súhrnnej správe o stave spoločnosti — Slovensko 2002 je značná časť kapitoly o rovnosti príležitostí žien a mužov venovaná nerovnému postaveniu žien a mužov na trhu práce. Táto nerovnosť sa hádam najviditeľnejšie prejavuje v mzdových rozdieloch.
Podiel priemernej hrubej mesačnej mzdy žien na mzde mužov v SR podľa vzdelania (1996 — 2000)
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
SR spolu | 74,5 | 78,5 | 77,0 | 75,0 | 75,0 |
Základné vzdelanie | 75,7 | 73,9 | 72,4 | 74,1 | 72,6 |
Stredné odborné vzdelanie | 69,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 70,7 |
Stredné vzdelanie | 78,5 | 72,6 | 71,5 | 70,0 | 74,0 |
Úplné stredné odborné vzdelanie | 73,3 | 75,7 | 78,6 | 73,1 | 74,1 |
Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 80,3 | 68,1 | 76,7 | 77,3 | 77,9 |
Úplné stredné odborné vzdelanie (odborná škola) | 72,5 | 74,7 | 74,0 | 74,7 | 71,8 |
Vysokoškolské vzdelanie | 74,7 | 84,2 | 72,2 | 66,8 | 65,4 |
Tabuľka, ktorá uvádza, o koľko menej zarábajú ženy v porovnaní s mužmi s rovnakým vzdelaním, dokladá existenciu diskriminácie žien v oblasti miezd na Slovensku. Mzdová nerovnosť žien a mužov sa premieta aj do výšky poberaného dôchodku; dôsledkom je prehlbovanie feminizácie chudoby. Najmä staršie ženy sa čoraz častejšie ocitajú v sociálnej núdzi.
O rodových rozdieloch v odmeňovaní sa dočítate viac aj v publikácii
Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní.